| id | dátum | játék | paraméterek | r.vevő | szervező |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563802 | folyamatban.. | ezer | 4r, 7m, 1350+ | 4 | pawelszulc |
| 2563803 | folyamatban.. | dominó | 3r, 3m, 100, sp. | 4 | doomartins |
| 2562867 | 2008-10-07 (ked.) 09:00 | ceruza foci | 5r, 5m | - | qqq82 |
| 2561764 | 2008-10-07 (ked.) 11:00 | gin römi | 6r, 5m, okl. | - | klanowkabmwdk |
| 2561769 | 2008-10-07 (ked.) 12:00 | kockapóker | 6r, 3m, v1 | - | klanowkabmwdk |
| 2562584 | 2008-10-07 (ked.) 13:00 | ki :) a végén? | 11r, 5m, len 2 | - | luki321 |
| 2563795 | 2008-10-07 (ked.) 13:15 | dominó | 5r, 3m, 100, sp. | - | wgbarbosa |
| 2563138 | 2008-10-07 (ked.) 16:00 | makaó | 3r, 3m, len 1 | - | mio1 |
| 2562565 | 2008-10-07 (ked.) 16:40 | kanaszta | 4r, 15m | - | ja520ja |
| 2562681 | 2008-10-07 (ked.) 18:00 | dáma | 9r, 2m, +2s | - | 7pulgadas |
| 2560708 | 2008-10-07 (ked.) 18:00 | pan | 5r, 15m, 1200+ | - | skinek1313 |
| 2563136 | 2008-10-07 (ked.) 19:25 | ki :) a végén? | 4r, 2m, len 1 | - | mio1 |
| 2563301 | 2008-10-07 (ked.) 20:00 | ceruza foci | 3r, 5m, 1200+ | - | kolo9494 |
| 2563441 | 2008-10-07 (ked.) 20:00 | dominó | 5r, 3m, 100, sp. | - | alfa00ola2 |
| 2551740 | 2008-10-07 (ked.) 20:15 | reversi | 3r, 5m | - | qwyx |
| 2563468 | 2008-10-07 (ked.) 21:00 | ezer | 9r, 10m | - | kalvin666 |
| 2563787 | 2008-10-07 (ked.) 22:30 | dáma | 11r, 1m, +1s | - | jackalagoas |
| 2563675 | 2008-10-07 (ked.) 23:55 | makaó | 5r, 3m, len 1 | - | kasiak555 |
| 2555646 | 2008-10-08 (sze.) 08:50 | makaó | 3r, 3m, len 1, 1200+ | - | lukasz603185 |
| 2563139 | 2008-10-08 (sze.) 20:00 | amőba | 3r, 1m | - | mio1 |
| 2558747 | 2008-10-10 (pén.) 10:25 | sakk | 6r, 10m, 1650+ | - | mary2509 |
| 2560972 | 2008-10-10 (pén.) 20:00 | ki :) a végén? | 11r, 10m, len 1 | - | misiubuli |
| 2559374 | 2008-10-10 (pén.) 20:30 | pottyamőba | 10r, 2m, 7x6 | - | michasfr |
| 2556548 | 2008-10-10 (pén.) 20:45 | kanaszta | 5r, 15m | - | ko25ro |
| 2563145 | 2008-10-10 (pén.) 20:45 | dominó | 4r, 5m, 100 | - | mio1 |
| 2560007 | 2008-10-11 (szo.) 18:25 | makaó | 5r, 5m, len 1 | - | przejechany |
jelenlegi szerveridő: 2008-10-07 05:00 GMT+2